What U.S. Senators and Representatives are buying and selling, straight from public STOCK Act disclosures — with QuantLogix's live 5-factor signal on every ticker. Free.
| Filed for | Member | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Richard Blumenthal D | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $15K–$50K |
| 10/06/2026 | Richard Blumenthal D | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $1K–$15K |
| 10/06/2026 | Richard Blumenthal D | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $1K–$15K |
| 10/06/2026 | Richard Blumenthal D | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $15K–$50K |
| 10/06/2026 | Richard Blumenthal D | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $15K–$50K |
| 10/06/2026 | Richard Blumenthal D | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $50K–$100K |
| 10/06/2026 | Richard Blumenthal D | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $100K–$250K |
| 10/06/2026 | Richard Blumenthal D | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $1K–$15K |
| 10/06/2026 | Richard Blumenthal D | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $1K–$15K |
| 10/13/2026 | Darrell Issa R | US TREASURY NOTE | SELL | $5.0M–$25M |
| 10/07/2026 | Darrell Issa R | US TREASURY NOTE | BUY | $5.0M–$25M |
| 10/08/2026 | Cleo Fields D | TSM | BUY | $1K–$15K |
| 09/30/2026 | Cleo Fields D | NVDA | BUY | $1K–$15K |
| 09/30/2026 | Cleo Fields D | NVDA | BUY | $1K–$15K |
| 09/30/2026 | Cleo Fields D | NVDA | BUY | $1K–$15K |
| 10/19/2026 | Rudy Yakym R | US TREASURY BILLS | BUY | $15K–$50K |
| 09/28/2026 | Jim Himes D | SO FINE FOODS LLC | BUY | $50K–$100K |
| 09/23/2026 | John Boozman R | O | BUY | $1K–$15K |
| 09/23/2026 | John Boozman R | CSCO | BUY | $1K–$15K |
| 09/23/2026 | John Boozman R | MU | SELL | $1K–$15K |
| 09/24/2026 | John Boozman R | APTV | SELL | $1K–$15K |
| 10/15/2026 | Michael Rulli R | WSBC | SELL | $1K–$15K |
| 10/15/2026 | Michael Rulli R | GOOGL | SELL | $50K–$100K |
| 09/27/2026 | Jonathan Jackson D | WMT | SELL | $50K–$100K |
| 09/27/2026 | Jonathan Jackson D | VSAT | SELL | $50K–$100K |
Source: public U.S. STOCK Act periodic transaction disclosures. Filings carry a 30–45 day reporting lag, so this is context, not entry-timing. Educational market data, not investment advice — QuantLogix does not provide personalized recommendations and is not affiliated with any member of Congress. Cluster data generated 10/27/2026. · Smart Money · Stock rankings · Track record · Free tools