What U.S. Senators and Representatives are buying and selling, straight from public STOCK Act disclosures — with QuantLogix's live 5-factor signal on every ticker. Free.
| Ticker | Sector | Members | Direction | Buy/Sell |
|---|---|---|---|---|
| APH | Technology | 2 | Net buying | 2/0 |
| XOM | Energy | 2 | Net selling | 0/1 |
| NVDA | Technology | 2 | Net selling | 0/2 |
| Filed for | Member | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | Pete Sessions R | ARCC | SELL | $1K–$15K |
| Jul 21, 2026 | Max Miller R | RIVERSIDE ACCELERATION CAPITAL FUND II | BUY | $1K–$15K |
| Jul 20, 2026 | Sam Liccardo D | NVDA | SELL | $15K–$50K |
| Jul 19, 2026 | Bob Latta R | FMAO | BUY | $1K–$15K |
| Jul 13, 2026 | Debbie Dingell D | FMCC | BUY | $15K–$50K |
| Jun 23, 2026 | Alan Armstrong R | WMB | SELL | $5.0M–$25M |
| Jun 22, 2026 | Jerry Moran R | Berkshire Hathaway Inc | BUY | $15K–$50K |
| Jun 22, 2026 | Jerry Moran R | GOOGL | BUY | $1K–$15K |
| Jul 19, 2026 | Jim Himes D | HD | SELL | $15K–$50K |
| Jul 19, 2026 | Jim Himes D | XOM | SELL | $15K–$50K |
| Jul 9, 2026 | Dan Newhouse R | UNH | SELL | $1K–$15K |
| Jul 9, 2026 | Dan Newhouse R | UPS | SELL | $1K–$15K |
| Jul 9, 2026 | Dan Newhouse R | UBER | BUY | $1K–$15K |
| Jul 9, 2026 | Dan Newhouse R | TMO | SELL | $1K–$15K |
| Jul 9, 2026 | Dan Newhouse R | HSY | SELL | $1K–$15K |
| Jul 9, 2026 | Dan Newhouse R | PANW | SELL | $1K–$15K |
| Jul 9, 2026 | Dan Newhouse R | NVDA | SELL | $1K–$15K |
| Jul 9, 2026 | Dan Newhouse R | MS | BUY | $1K–$15K |
| Jul 9, 2026 | Dan Newhouse R | MU | BUY | $1K–$15K |
| Jul 9, 2026 | Dan Newhouse R | MPC | SELL | $1K–$15K |
| Jul 9, 2026 | Dan Newhouse R | MGA | SELL | $1K–$15K |
| Jul 9, 2026 | Dan Newhouse R | INTU | SELL | $1K–$15K |
| Jul 9, 2026 | Dan Newhouse R | HON | BUY | $1K–$15K |
| Jul 9, 2026 | Dan Newhouse R | HONA | SELL | $1K–$15K |
| Jul 9, 2026 | Dan Newhouse R | FTNT | SELL | $1K–$15K |
Source: public U.S. STOCK Act periodic transaction disclosures. Filings carry a 30–45 day reporting lag, so this is context, not entry-timing. Educational market data, not investment advice — QuantLogix does not provide personalized recommendations and is not affiliated with any member of Congress. Cluster data generated Jul 29, 2026. · Smart Money · Stock rankings · Track record · Free tools