What U.S. Senators and Representatives are buying and selling, straight from public STOCK Act disclosures — with QuantLogix's live 5-factor signal on every ticker. Free.
| Ticker | Sector | Members | Direction | Buy/Sell |
|---|---|---|---|---|
| MU | Technology | 2 | Net buying | 4/1 |
| COHR | Healthcare | 2 | Net buying | 2/0 |
| NVDA | Technology | 2 | Net buying | 3/1 |
| MA | Technology | 2 | Net buying | 2/3 |
| SPGI | Financials | 4 | Net buying | 2/2 |
| MCHP | Technology | 2 | Net selling | 1/1 |
| T | Communication Services | 2 | Net selling | 1/3 |
| CCI | Financials | 3 | Net selling | 0/3 |
| ABT | Healthcare | 2 | Net selling | 1/4 |
| Filed for | Member | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Ro Khanna D | PBCRY | BUY | $1K–$15K |
| Jun 22, 2026 | Ro Khanna D | NFLX | BUY | $1K–$15K |
| Jun 22, 2026 | Ro Khanna D | MU | BUY | $1K–$15K |
| Jun 22, 2026 | Ro Khanna D | MA | SELL | $1K–$15K |
| Jun 22, 2026 | Ro Khanna D | Berkshire Hathaway Inc | BUY | $1K–$15K |
| Jun 22, 2026 | Ro Khanna D | ABT | SELL | $1K–$15K |
| Jun 22, 2026 | Ro Khanna D | ISRG | SELL | $1K–$15K |
| Jun 22, 2026 | Ro Khanna D | MRVL | BUY | $1K–$15K |
| Jun 22, 2026 | Ro Khanna D | T | SELL | $1K–$15K |
| Jun 22, 2026 | Ro Khanna D | PBCRY | BUY | $1K–$15K |
| Jun 22, 2026 | Ro Khanna D | NFLX | BUY | $1K–$15K |
| Jun 24, 2026 | Nicole Malliotakis R | US TREASURY BILLS | BUY | $100K–$250K |
| Jun 25, 2026 | Cleo Fields D | NVDA | BUY | $1K–$15K |
| Jun 25, 2026 | Cleo Fields D | NVDA | BUY | $1K–$15K |
| Jun 25, 2026 | Cleo Fields D | NVDA | BUY | $1K–$15K |
| Jun 16, 2026 | Thomas Kean Jr R | US TREASURY NOTE | BUY | $15K–$50K |
| Jun 28, 2026 | Thomas Kean Jr R | SPGI | SELL | $1K–$15K |
| Jun 28, 2026 | Thomas Kean Jr R | MKL | SELL | $1K–$15K |
| Jun 28, 2026 | Thomas Kean Jr R | JNJ | SELL | $1K–$15K |
| Jun 16, 2026 | Thomas Kean Jr R | GIL | SELL | $1K–$15K |
| Jun 23, 2026 | Thomas Kean Jr R | ESAB CORP | BUY | $1K–$15K |
| Jun 21, 2026 | Thomas Kean Jr R | ESAB CORP | BUY | $1K–$15K |
| Jun 29, 2026 | Thomas Kean Jr R | ADI | SELL | $1K–$15K |
| Jun 23, 2026 | Thomas Kean Jr R | GOOGL | SELL | $15K–$50K |
| Jun 28, 2026 | Kevin Hern R | HONEYWELL AEROSPACE INC | EXCHANGE | $15K–$50K |
Source: public U.S. STOCK Act periodic transaction disclosures. Filings carry a 30–45 day reporting lag, so this is context, not entry-timing. Educational market data, not investment advice — QuantLogix does not provide personalized recommendations and is not affiliated with any member of Congress. Cluster data generated Jul 20, 2026. · Smart Money · Stock rankings · Track record · Free tools