What U.S. Senators and Representatives are buying and selling, straight from public STOCK Act disclosures — with QuantLogix's live 5-factor signal on every ticker. Free.
| Ticker | Sector | Members | Direction | Buy/Sell |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 122.02 | 2 | Net buying | 3/0 |
| AVGO | 280.69 | 2 | Net buying | 2/1 |
| MRNA | 54.64 | 2 | Net buying | 2/1 |
| QCOM | 110.28 | 2 | Net buying | 1/1 |
| LOW | 259.63 | 2 | Net buying | 1/1 |
| EME | 740.84 | 2 | Net selling | 1/1 |
| PG | 149.19 | 3 | Net selling | 1/2 |
| MSFT | 389.02 | 2 | Net selling | 0/2 |
| Filed for | Member | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Maria Elvira Salazar R | SPCX | BUY | $1K–$15K |
| 08/11/2026 | Maria Elvira Salazar R | SPCX | BUY | $1K–$15K |
| 08/11/2026 | Maria Elvira Salazar R | QCOM | SELL | $1K–$15K |
| 08/18/2026 | Maria Elvira Salazar R | QCOM | SELL | $1K–$15K |
| 08/18/2026 | Maria Elvira Salazar R | MRNA | BUY | $1K–$15K |
| 08/18/2026 | Maria Elvira Salazar R | MRNA | SELL | $1K–$15K |
| 08/18/2026 | Maria Elvira Salazar R | MRK | BUY | $15K–$50K |
| 08/18/2026 | Maria Elvira Salazar R | MRK | BUY | $15K–$50K |
| 08/23/2026 | Maria Elvira Salazar R | IBM | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | Maria Elvira Salazar R | IBM | SELL | $1K–$15K |
| 08/18/2026 | Maria Elvira Salazar R | CB | SELL | $15K–$50K |
| 08/12/2026 | Brandon Gill R | RYT | BUY | $50K–$100K |
| 08/24/2026 | April McClain Delaney D | WAB | SELL | $100K–$250K |
| 08/23/2026 | April McClain Delaney D | VIK | SELL | $15K–$50K |
| 08/24/2026 | April McClain Delaney D | VIK | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | April McClain Delaney D | TRMB | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | April McClain Delaney D | TDG | SELL | $100K–$250K |
| 08/11/2026 | April McClain Delaney D | TSCO | SELL | $1K–$15K |
| 08/24/2026 | April McClain Delaney D | TSCO | SELL | $15K–$50K |
| 08/24/2026 | April McClain Delaney D | MIDD | SELL | $15K–$50K |
| 08/23/2026 | April McClain Delaney D | MIDD | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | April McClain Delaney D | TDY | SELL | $1K–$15K |
| 08/19/2026 | April McClain Delaney D | TDY | SELL | $1K–$15K |
| 08/20/2026 | April McClain Delaney D | TDY | SELL | $1K–$15K |
| 08/18/2026 | April McClain Delaney D | TDY | SELL | $1K–$15K |
Source: public U.S. STOCK Act periodic transaction disclosures. Filings carry a 30–45 day reporting lag, so this is context, not entry-timing. Educational market data, not investment advice — QuantLogix does not provide personalized recommendations and is not affiliated with any member of Congress. Cluster data generated 09/12/2026. · Smart Money · Stock rankings · Track record · Free tools