What U.S. Senators and Representatives are buying and selling, straight from public STOCK Act disclosures — with QuantLogix's live 5-factor signal on every ticker. Free.
| Ticker | Sector | Members | Direction | Buy/Sell |
|---|---|---|---|---|
| T | Communication Services | 3 | Net buying | 4/2 |
| HUBB | Technology | 2 | Net buying | 4/0 |
| DDOG | Technology | 2 | Net buying | 3/0 |
| TSLA | Consumer Discretionary | 2 | Net buying | 3/0 |
| MSFT | Technology | 2 | Net buying | 3/2 |
| BSX | Healthcare | 2 | Net buying | 3/0 |
| IBM | Technology | 3 | Net buying | 3/2 |
| CRWD | Technology | 2 | Net buying | 2/0 |
| APP | Technology | 2 | Net buying | 2/0 |
| DPZ | Consumer Staples | 2 | Net buying | 2/0 |
| LITE | Industrials | 2 | Net buying | 2/0 |
| COO | Healthcare | 2 | Net buying | 2/1 |
| Filed for | Member | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | ULTA | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | IBM | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | ORCL | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | VZ | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | WDAY | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | DAL | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | GPN | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | BR | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | F | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | UPS | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | CMG | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | NDAQ | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | FAST | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | ADSK | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | IP | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | DXCM | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | BBY | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | ROST | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | FCX | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | KMB | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | BAX | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | BK | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | SOLV | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | EW | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | Ro Khanna D | VRSK | BUY | $1K–$15K |
Source: public U.S. STOCK Act periodic transaction disclosures. Filings carry a 30–45 day reporting lag, so this is context, not entry-timing. Educational market data, not investment advice — QuantLogix does not provide personalized recommendations and is not affiliated with any member of Congress. Cluster data generated Jun 12, 2026. · Smart Money · Stock rankings · Track record · Free tools