Democrat Senate CT
| Ticker | Sector | Trades | Buy/Sell | Lean | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| TKNO | 3.14 | 29 | 1/28 | Selling | 08/11/2026 |
| TIC | 6.38 | 4 | 0/4 | Selling | 08/10/2026 |
| Filed for | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/11/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/11/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/11/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/11/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/10/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/10/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $1K–$15K |
| 08/10/2026 | TIC | SELL | $100K–$250K |
| 08/10/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $1K–$15K |
| 08/10/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $1K–$15K |
| 08/10/2026 | TIC | SELL | $15K–$50K |
| 08/10/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $1K–$15K |
| 08/10/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $15K–$50K |
| 08/10/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/10/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $1K–$15K |
| 08/10/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $1K–$15K |
| 08/10/2026 | TKNO | SELL | $15K–$50K |
| 08/10/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $1K–$15K |
| 08/10/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $50K–$100K |
| 08/10/2026 | TKNO | SELL | $15K–$50K |
| 08/10/2026 | TIC | SELL | $500K–$1.0M |
| 08/10/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $15K–$50K |
| 08/10/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $1K–$15K |
| 08/10/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/10/2026 | TIC | SELL | $250K–$500K |
| 08/10/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $1K–$15K |
| 08/10/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $1K–$15K |
| 08/09/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/09/2026 | NOT FADE AWAY LLC | BUY | $50K–$100K |
| 08/09/2026 | NOT FADE AWAY LLC | BUY | $1K–$15K |
| 08/09/2026 | NOT FADE AWAY LLC | BUY | $15K–$50K |
| 08/09/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/09/2026 | NOT FADE AWAY LLC | BUY | $15K–$50K |
| 08/09/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/09/2026 | NOT FADE AWAY LLC | BUY | $250K–$500K |
| 08/09/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/09/2026 | NOT FADE AWAY LLC | SELL | $250K–$500K |
| 08/09/2026 | TKNO | BUY | $1K–$15K |
| 08/09/2026 | NOT FADE AWAY LLC | BUY | $15K–$50K |
| 08/09/2026 | NOT FADE AWAY LLC | BUY | $1K–$15K |
| 08/06/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/06/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | SELL | $1K–$15K |
| 08/06/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/06/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/06/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | SELL | $1K–$15K |
| 08/06/2026 | TKNO | SELL | $15K–$50K |
| 08/06/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | SELL | $1K–$15K |
| 08/06/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/05/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/05/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/05/2026 | TKNO | SELL | $15K–$50K |
| 08/05/2026 | TKNO | SELL | $15K–$50K |
| 08/05/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/04/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/04/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/04/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 08/04/2026 | TKNO | SELL | $1K–$15K |
| 06/23/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $1K–$15K |
| 06/23/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $1K–$15K |
| 06/23/2026 | MH BUILT TO LAST LLC | BUY | $1K–$15K |
Source: public U.S. STOCK Act periodic transaction disclosures. Filings carry a 30–45 day reporting lag, so this is context, not entry-timing. Educational market data, not investment advice — QuantLogix does not provide personalized recommendations and is not affiliated with any member of Congress. Click any ticker for QuantLogix's live 5-factor signal. · Congress Tracker · Smart Money · Track record