Democrat House NJ
| Ticker | Sector | Trades | Buy/Sell | Lean | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Technology | 7 | 4/3 | Buying | 05/18/2026 |
| GOOGL | 345.24 | 3 | 3/0 | Buying | 07/23/2026 |
| PANW | 186.71 | 3 | 2/1 | Buying | 07/15/2026 |
| CCI | 75.13 | 2 | 0/2 | Selling | 07/22/2026 |
| MNST | 79.18 | 2 | 2/0 | Buying | 07/16/2026 |
| IBM | 246.50 | 2 | 0/2 | Selling | 07/15/2026 |
| FN | 455.09 | 2 | 1/1 | Mixed | 07/13/2026 |
| INTU | Technology | 2 | 0/2 | Selling | 05/21/2026 |
| IFNNY | — | 2 | 1/1 | Mixed | 03/11/2026 |
| XOM | Energy | 2 | 2/0 | Buying | 02/03/2026 |
| NICE | — | 1 | 1/0 | Buying | 07/19/2026 |
| GTLS | — | 1 | 0/1 | Selling | 07/16/2026 |
| CRWD | 428.18 | 1 | 1/0 | Buying | 07/14/2026 |
| ABT | Healthcare | 1 | 0/1 | Selling | 05/26/2026 |
| LITE | Industrials | 1 | 1/0 | Buying | 05/21/2026 |
| MU | Technology | 1 | 1/0 | Buying | 05/20/2026 |
| ADI | Technology | 1 | 1/0 | Buying | 05/18/2026 |
| TPH | Industrials | 1 | 0/1 | Selling | 05/14/2026 |
| NSRGY | — | 1 | 0/1 | Selling | 05/13/2026 |
| SNDK | Technology | 1 | 1/0 | Buying | 05/06/2026 |
| MMM | Healthcare | 1 | 0/1 | Selling | 04/27/2026 |
| AMD | Technology | 1 | 1/0 | Buying | 04/26/2026 |
| XNGSY | — | 1 | 0/1 | Selling | 03/23/2026 |
| LZB | Consumer Discretionary | 1 | 0/1 | Selling | 03/11/2026 |
| HDB | Financials | 1 | 0/1 | Selling | 03/11/2026 |
| Filed for | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|
| 07/23/2026 | GOOGL | BUY | $1K–$15K |
| 07/23/2026 | GOOGL | BUY | $1K–$15K |
| 07/22/2026 | CCI | SELL | $1K–$15K |
| 07/22/2026 | GOOGL | BUY | $1K–$15K |
| 07/19/2026 | SAILPOINT TECHNO HLDG | BUY | $1K–$15K |
| 07/19/2026 | NICE | BUY | $1K–$15K |
| 07/16/2026 | MNST | BUY | $1K–$15K |
| 07/16/2026 | GTLS | SELL | $1K–$15K |
| 07/15/2026 | PANW | BUY | $1K–$15K |
| 07/15/2026 | IBM | SELL | $1K–$15K |
| 07/14/2026 | IBM | SELL | $1K–$15K |
| 07/14/2026 | CRWD | BUY | $1K–$15K |
| 07/13/2026 | FN | SELL | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | ABT | SELL | $1K–$15K |
| 05/21/2026 | LITE | BUY | $1K–$15K |
| 05/21/2026 | INTU | SELL | $1K–$15K |
| 05/20/2026 | MU | BUY | $1K–$15K |
| 05/18/2026 | MSFT | BUY | $500K–$1.0M |
| 05/18/2026 | MSFT | BUY | $250K–$500K |
| 05/18/2026 | MSFT | SELL | $500K–$1.0M |
| 05/18/2026 | MSFT | SELL | $250K–$500K |
| 05/18/2026 | ADI | BUY | $1K–$15K |
| 05/14/2026 | TPH | SELL | $1K–$15K |
| 05/13/2026 | PANW | BUY | $1K–$15K |
| 05/13/2026 | NSRGY | SELL | $1K–$15K |
| 05/06/2026 | SNDK | BUY | $1K–$15K |
| 04/27/2026 | MMM | SELL | $1K–$15K |
| 04/26/2026 | AMD | BUY | $1K–$15K |
| 03/24/2026 | MSFT | BUY | $500K–$1.0M |
| 03/24/2026 | MSFT | BUY | $50K–$100K |
| 03/23/2026 | FN | BUY | $1K–$15K |
| 03/23/2026 | XNGSY | SELL | $1K–$15K |
| 03/23/2026 | CCI | SELL | $1K–$15K |
| 03/11/2026 | LZB | SELL | $1K–$15K |
| 03/11/2026 | INTAPP INC | SELL | $1K–$15K |
| 03/11/2026 | IFNNY | SELL | $1K–$15K |
| 03/11/2026 | HDB | SELL | $1K–$15K |
| 03/11/2026 | ALC | SELL | $1K–$15K |
| 03/09/2026 | SE | BUY | $1K–$15K |
| 03/05/2026 | NOW | BUY | $1K–$15K |
| 03/04/2026 | PHR | SELL | $1K–$15K |
| 03/04/2026 | NTES | SELL | $1K–$15K |
| 03/04/2026 | FWRG | SELL | $1K–$15K |
| 03/04/2026 | COLB | SELL | $1K–$15K |
| 03/04/2026 | CBZ | SELL | $1K–$15K |
| 03/04/2026 | APD | BUY | $1K–$15K |
| 02/26/2026 | PANW | SELL | $1K–$15K |
| 02/26/2026 | IFNNY | BUY | $1K–$15K |
| 02/25/2026 | FSS | BUY | $1K–$15K |
| 02/19/2026 | INTU | SELL | $1K–$15K |
| 02/17/2026 | V | SELL | $1K–$15K |
| 02/17/2026 | CVNA | SELL | $1K–$15K |
| 02/04/2026 | UNH | BUY | $1K–$15K |
| 02/04/2026 | GEV | BUY | $1K–$15K |
| 02/04/2026 | CMI | BUY | $1K–$15K |
| 02/03/2026 | MRK | BUY | $1K–$15K |
| 02/03/2026 | FICO | SELL | $1K–$15K |
| 02/03/2026 | XOM | BUY | $1K–$15K |
| 02/03/2026 | NET | SELL | $1K–$15K |
| 02/01/2026 | MNST | BUY | $1K–$15K |
Source: public U.S. STOCK Act periodic transaction disclosures. Filings carry a 30–45 day reporting lag, so this is context, not entry-timing. Educational market data, not investment advice — QuantLogix does not provide personalized recommendations and is not affiliated with any member of Congress. Click any ticker for QuantLogix's live 5-factor signal. · Congress Tracker · Smart Money · Track record