Republican Senate AR
| Ticker | Sector | Trades | Buy/Sell | Lean | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| FTGC | — | 3 | 1/2 | Selling | Jun 24, 2026 |
| IEF | — | 3 | 2/1 | Buying | Jun 16, 2026 |
| SCHP | — | 3 | 3/0 | Buying | Jun 16, 2026 |
| TPYP | — | 2 | 0/2 | Selling | Jun 24, 2026 |
| SPYM | — | 2 | 1/1 | Mixed | May 26, 2026 |
| VEA | — | 2 | 1/1 | Mixed | May 26, 2026 |
| PALL | — | 1 | 1/0 | Buying | Jun 24, 2026 |
| IGV | — | 1 | 1/0 | Buying | Jun 24, 2026 |
| EIPI | — | 1 | 0/1 | Selling | May 26, 2026 |
| GEM | — | 1 | 0/1 | Selling | May 26, 2026 |
| EFA | — | 1 | 0/1 | Selling | May 26, 2026 |
| IWM | — | 1 | 0/1 | Selling | May 26, 2026 |
| RNWGX | — | 1 | 0/1 | Selling | May 26, 2026 |
| IVV | — | 1 | 0/1 | Selling | May 26, 2026 |
| VNQI | — | 1 | 0/1 | Selling | May 26, 2026 |
| XTWO | — | 1 | 1/0 | Buying | May 26, 2026 |
| XFIV | — | 1 | 1/0 | Buying | May 26, 2026 |
| GIGB | — | 1 | 1/0 | Buying | May 26, 2026 |
| GBIL | — | 1 | 1/0 | Buying | May 26, 2026 |
| AGZ | — | 1 | 1/0 | Buying | May 26, 2026 |
| MBB | — | 1 | 1/0 | Buying | May 26, 2026 |
| CMBS | — | 1 | 1/0 | Buying | May 26, 2026 |
| TLH | — | 1 | 1/0 | Buying | May 26, 2026 |
| JMBS | — | 1 | 1/0 | Buying | May 26, 2026 |
| DVN | Energy | 1 | 1/0 | Buying | Apr 8, 2026 |
| Filed for | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | FTGC | SELL | $1K–$15K |
| Jun 24, 2026 | TPYP | SELL | $1K–$15K |
| Jun 24, 2026 | PALL | BUY | $1K–$15K |
| Jun 24, 2026 | IGV | BUY | $1K–$15K |
| Jun 16, 2026 | IEF | SELL | $1K–$15K |
| Jun 16, 2026 | SCHP | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | EIPI | SELL | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | FTGC | SELL | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | GEM | SELL | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | EFA | SELL | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | IWM | SELL | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | SPYM | SELL | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | RNWGX | SELL | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | IVV | SELL | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | SPROTT LITHIUM MINERS ETF (LITP) | SELL | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | VNQI | SELL | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | VEA | SELL | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | XTWO | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | XFIV | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | GIGB | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | GBIL | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | AGZ | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | MBB | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | CMBS | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | TLH | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | IEF | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | JMBS | BUY | $1K–$15K |
| May 26, 2026 | SCHP | BUY | $1K–$15K |
| Apr 8, 2026 | DVN | BUY | $1K–$15K |
| Apr 1, 2026 | TBLL | SELL | $1K–$15K |
| Apr 1, 2026 | CEG | BUY | $1K–$15K |
| Mar 19, 2026 | TPYP | SELL | $1K–$15K |
| Mar 19, 2026 | SPYM | BUY | $1K–$15K |
| Mar 18, 2026 | BBEU | SELL | $15K–$50K |
| Mar 18, 2026 | JNJ | SELL | $1K–$15K |
| Mar 18, 2026 | FTGC | BUY | $1K–$15K |
| Mar 18, 2026 | NVDA | BUY | $1K–$15K |
| Mar 18, 2026 | VEA | BUY | $1K–$15K |
| Mar 12, 2026 | ARES | BUY | $1K–$15K |
| Mar 4, 2026 | MSFT | BUY | $1K–$15K |
| Sep 16, 2025 | GOOGL | BUY | $1K–$15K |
| Sep 15, 2025 | IEI | BUY | $15K–$50K |
| Sep 15, 2025 | SHY | BUY | $1K–$15K |
| Sep 15, 2025 | IEF | BUY | $15K–$50K |
| Sep 15, 2025 | SCHP | BUY | $1K–$15K |
| Sep 11, 2025 | ETN | BUY | $1K–$15K |
| Sep 3, 2025 | ADBE | BUY | $1K–$15K |
Source: public U.S. STOCK Act periodic transaction disclosures. Filings carry a 30–45 day reporting lag, so this is context, not entry-timing. Educational market data, not investment advice — QuantLogix does not provide personalized recommendations and is not affiliated with any member of Congress. Click any ticker for QuantLogix's live 5-factor signal. · Congress Tracker · Smart Money · Track record