Republican Senate AR
| Ticker | Sector | Trades | Buy/Sell | Lean | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | — | 3 | 2/1 | Buying | 07/22/2026 |
| FTGC | — | 3 | 1/2 | Selling | 06/24/2026 |
| IEF | — | 3 | 2/1 | Buying | 06/16/2026 |
| SCHP | — | 3 | 3/0 | Buying | 06/16/2026 |
| TPYP | — | 2 | 0/2 | Selling | 06/24/2026 |
| VEA | — | 2 | 1/1 | Mixed | 05/26/2026 |
| CBOE | — | 1 | 0/1 | Selling | 07/30/2026 |
| PYPL | 46.10 | 1 | 1/0 | Buying | 07/29/2026 |
| JPM | 296.61 | 1 | 0/1 | Selling | 07/22/2026 |
| PALL | — | 1 | 1/0 | Buying | 06/24/2026 |
| IGV | — | 1 | 1/0 | Buying | 06/24/2026 |
| EIPI | — | 1 | 0/1 | Selling | 05/26/2026 |
| GEM | — | 1 | 0/1 | Selling | 05/26/2026 |
| EFA | — | 1 | 0/1 | Selling | 05/26/2026 |
| IWM | — | 1 | 0/1 | Selling | 05/26/2026 |
| RNWGX | — | 1 | 0/1 | Selling | 05/26/2026 |
| IVV | — | 1 | 0/1 | Selling | 05/26/2026 |
| VNQI | — | 1 | 0/1 | Selling | 05/26/2026 |
| XTWO | — | 1 | 1/0 | Buying | 05/26/2026 |
| XFIV | — | 1 | 1/0 | Buying | 05/26/2026 |
| GIGB | — | 1 | 1/0 | Buying | 05/26/2026 |
| GBIL | — | 1 | 1/0 | Buying | 05/26/2026 |
| AGZ | — | 1 | 1/0 | Buying | 05/26/2026 |
| MBB | — | 1 | 1/0 | Buying | 05/26/2026 |
| CMBS | — | 1 | 1/0 | Buying | 05/26/2026 |
| Filed for | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|
| 07/30/2026 | CBOE | SELL | $1K–$15K |
| 07/29/2026 | PYPL | BUY | $1K–$15K |
| 07/22/2026 | JPM | SELL | $1K–$15K |
| 07/22/2026 | SPYM | BUY | $1K–$15K |
| 06/24/2026 | FTGC | SELL | $1K–$15K |
| 06/24/2026 | TPYP | SELL | $1K–$15K |
| 06/24/2026 | PALL | BUY | $1K–$15K |
| 06/24/2026 | IGV | BUY | $1K–$15K |
| 06/16/2026 | IEF | SELL | $1K–$15K |
| 06/16/2026 | SCHP | BUY | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | EIPI | SELL | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | FTGC | SELL | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | GEM | SELL | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | EFA | SELL | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | IWM | SELL | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | SPYM | SELL | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | RNWGX | SELL | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | IVV | SELL | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | SPROTT LITHIUM MINERS ETF (LITP) | SELL | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | VNQI | SELL | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | VEA | SELL | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | XTWO | BUY | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | XFIV | BUY | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | GIGB | BUY | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | GBIL | BUY | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | AGZ | BUY | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | MBB | BUY | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | CMBS | BUY | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | TLH | BUY | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | IEF | BUY | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | JMBS | BUY | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | SCHP | BUY | $1K–$15K |
| 04/08/2026 | DVN | BUY | $1K–$15K |
| 04/01/2026 | TBLL | SELL | $1K–$15K |
| 04/01/2026 | CEG | BUY | $1K–$15K |
| 03/19/2026 | TPYP | SELL | $1K–$15K |
| 03/19/2026 | SPYM | BUY | $1K–$15K |
| 03/18/2026 | BBEU | SELL | $15K–$50K |
| 03/18/2026 | JNJ | SELL | $1K–$15K |
| 03/18/2026 | FTGC | BUY | $1K–$15K |
| 03/18/2026 | NVDA | BUY | $1K–$15K |
| 03/18/2026 | VEA | BUY | $1K–$15K |
| 03/12/2026 | ARES | BUY | $1K–$15K |
| 03/04/2026 | MSFT | BUY | $1K–$15K |
| 09/16/2025 | GOOGL | BUY | $1K–$15K |
| 09/15/2025 | IEI | BUY | $15K–$50K |
| 09/15/2025 | SHY | BUY | $1K–$15K |
| 09/15/2025 | IEF | BUY | $15K–$50K |
| 09/15/2025 | SCHP | BUY | $1K–$15K |
| 09/11/2025 | ETN | BUY | $1K–$15K |
| 09/03/2025 | ADBE | BUY | $1K–$15K |
Source: public U.S. STOCK Act periodic transaction disclosures. Filings carry a 30–45 day reporting lag, so this is context, not entry-timing. Educational market data, not investment advice — QuantLogix does not provide personalized recommendations and is not affiliated with any member of Congress. Click any ticker for QuantLogix's live 5-factor signal. · Congress Tracker · Smart Money · Track record