Democrat House CA
| Ticker | Sector | Trades | Buy/Sell | Lean | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC | 76.39 | 4 | 3/1 | Buying | 08/26/2026 |
| XSP | — | 3 | 0/3 | Selling | 08/30/2026 |
| CHWY | 29.71 | 3 | 3/0 | Buying | 08/12/2026 |
| COO | 78.69 | 2 | 2/0 | Buying | 08/30/2026 |
| BNS | 75.43 | 2 | 2/0 | Buying | 08/26/2026 |
| CARR | 55.76 | 2 | 0/2 | Selling | 08/23/2026 |
| NKE | 57.28 | 2 | 0/2 | Selling | 08/23/2026 |
| CRH | 105.26 | 2 | 1/1 | Mixed | 08/23/2026 |
| TSLA | 319.45 | 2 | 0/2 | Selling | 08/23/2026 |
| APP | 359.91 | 2 | 0/2 | Selling | 08/23/2026 |
| MCD | 315.11 | 2 | 1/1 | Mixed | 08/23/2026 |
| CHTR | 222.88 | 2 | 2/0 | Buying | 08/23/2026 |
| BLDR | 83.81 | 2 | 1/1 | Mixed | 08/23/2026 |
| ISRG | 422.85 | 2 | 1/1 | Mixed | 08/23/2026 |
| LOW | 259.63 | 2 | 2/0 | Buying | 08/23/2026 |
| QCOM | 110.28 | 2 | 1/1 | Mixed | 08/23/2026 |
| EME | 740.84 | 2 | 2/0 | Buying | 08/20/2026 |
| FDS | 200.20 | 2 | 0/2 | Selling | 08/18/2026 |
| JPM | 296.61 | 1 | 1/0 | Buying | 08/26/2026 |
| UNH | 280.44 | 1 | 0/1 | Selling | 08/23/2026 |
| VST | 175.79 | 1 | 0/1 | Selling | 08/23/2026 |
| PG | 149.19 | 1 | 0/1 | Selling | 08/23/2026 |
| AZO | 2806.93 | 1 | 0/1 | Selling | 08/23/2026 |
| AVGO | 280.69 | 1 | 0/1 | Selling | 08/23/2026 |
| CVS | 66.69 | 1 | 0/1 | Selling | 08/23/2026 |
| Filed for | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|
| 08/30/2026 | CITY OF HOLLADAY UTAH | BUY | $50K–$100K |
| 08/30/2026 | XSP | SELL | $1K–$15K |
| 08/30/2026 | COO | BUY | $1K–$15K |
| 08/27/2026 | COO | BUY | $1K–$15K |
| 08/26/2026 | JPM | BUY | $100K–$250K |
| 08/26/2026 | WFC | BUY | $50K–$100K |
| 08/26/2026 | BNS | BUY | $50K–$100K |
| 08/26/2026 | BNS | BUY | $50K–$100K |
| 08/23/2026 | UNH | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | CARR | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | VST | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | PG | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | AZO | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | AVGO | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | WFC | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | CVS | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | NKE | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | CRH | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | CSCO | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | DG | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | ED | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | TSLA | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | LIN | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | TXN | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | NEE | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | APP | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | ANET | BUY | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | MCD | BUY | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | CHTR | BUY | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | LULU | BUY | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | LEN | BUY | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | BLDR | BUY | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | ISRG | BUY | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | MRNA | BUY | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | MRK | BUY | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | WMT | BUY | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | MRVL | BUY | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | ORCL | BUY | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | LOW | BUY | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | COST | BUY | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | QCOM | BUY | $15K–$50K |
| 08/20/2026 | MIR | SELL | $15K–$50K |
| 08/20/2026 | EME | BUY | $15K–$50K |
| 08/19/2026 | XSP | SELL | $1K–$15K |
| 08/18/2026 | CITY OF COLUMBUS OHIO | BUY | $1K–$15K |
| 08/18/2026 | OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY | BUY | $1K–$15K |
| 08/18/2026 | STATE OF OHIO | BUY | $1K–$15K |
| 08/18/2026 | FDS | SELL | $1K–$15K |
| 08/18/2026 | FDS | SELL | $1K–$15K |
| 08/17/2026 | CFG | BUY | $1K–$15K |
| 08/17/2026 | SCHW | BUY | $1K–$15K |
| 08/17/2026 | CRBG | BUY | $1K–$15K |
| 08/17/2026 | BK | BUY | $1K–$15K |
| 08/17/2026 | WFC | BUY | $1K–$15K |
| 08/17/2026 | WFC | BUY | $1K–$15K |
| 08/16/2026 | CITY OF COLUMBUS OHIO | BUY | $1K–$15K |
| 08/16/2026 | AXP | BUY | $1K–$15K |
| 08/13/2026 | ASML | SELL | $1K–$15K |
| 08/13/2026 | BBVA | BUY | $1K–$15K |
| 08/13/2026 | ING | BUY | $1K–$15K |
Source: public U.S. STOCK Act periodic transaction disclosures. Filings carry a 30–45 day reporting lag, so this is context, not entry-timing. Educational market data, not investment advice — QuantLogix does not provide personalized recommendations and is not affiliated with any member of Congress. Click any ticker for QuantLogix's live 5-factor signal. · Congress Tracker · Smart Money · Track record