Democrat House MD
| Ticker | Sector | Trades | Buy/Sell | Lean | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRW | 156.16 | 10 | 9/1 | Buying | 08/24/2026 |
| FWONK | 72.61 | 8 | 7/1 | Buying | 08/24/2026 |
| HUBB | 491.30 | 7 | 6/1 | Buying | 08/24/2026 |
| SCI | 90.02 | 6 | 0/6 | Selling | 08/24/2026 |
| MLM | 638.12 | 6 | 5/1 | Buying | 08/24/2026 |
| FLT | — | 6 | 0/6 | Selling | 07/30/2026 |
| VIK | 73.02 | 5 | 0/5 | Selling | 08/24/2026 |
| TDY | 562.19 | 5 | 0/5 | Selling | 08/24/2026 |
| STE | 245.77 | 5 | 0/5 | Selling | 08/24/2026 |
| MKL | 2089.60 | 5 | 0/5 | Selling | 08/24/2026 |
| LYV | 141.66 | 5 | 0/5 | Selling | 08/24/2026 |
| TSCO | 50.48 | 4 | 0/4 | Selling | 08/24/2026 |
| ESE | 255.42 | 4 | 3/1 | Buying | 08/24/2026 |
| CLH | 260.22 | 4 | 0/4 | Selling | 08/24/2026 |
| BWXT | 227.98 | 4 | 3/1 | Buying | 08/24/2026 |
| WAB | 270.09 | 3 | 0/3 | Selling | 08/24/2026 |
| ENTG | 118.06 | 3 | 2/1 | Buying | 08/24/2026 |
| TDG | 1267.13 | 2 | 1/1 | Mixed | 08/24/2026 |
| MIDD | 123.17 | 2 | 0/2 | Selling | 08/24/2026 |
| SGI | 61.56 | 2 | 1/1 | Mixed | 08/24/2026 |
| LTH | 22.41 | 2 | 1/1 | Mixed | 08/24/2026 |
| EME | 740.84 | 2 | 0/2 | Selling | 08/24/2026 |
| TRMB | 66.76 | 1 | 0/1 | Selling | 08/24/2026 |
| SIG | 89.68 | 1 | 0/1 | Selling | 08/24/2026 |
| ROL | 58.09 | 1 | 0/1 | Selling | 08/24/2026 |
| Filed for | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|
| 08/24/2026 | WAB | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | VIK | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | TRMB | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | TDG | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | TSCO | SELL | $15K–$50K |
| 08/24/2026 | MIDD | SELL | $15K–$50K |
| 08/24/2026 | TDY | SELL | $15K–$50K |
| 08/24/2026 | STE | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | SGI | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | SIG | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | SCI | SELL | $50K–$100K |
| 08/24/2026 | ROL | SELL | $50K–$100K |
| 08/24/2026 | PAYX | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | PKG | SELL | $50K–$100K |
| 08/24/2026 | NDAQ | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | MLM | SELL | $250K–$500K |
| 08/24/2026 | MKL | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | LYV | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | LTH | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | FWONK | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | LH | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | ITT | SELL | $250K–$500K |
| 08/24/2026 | HUBB | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | ESE | SELL | $15K–$50K |
| 08/24/2026 | ENTG | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | EME | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | CNM | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | CLH | SELL | $50K–$100K |
| 08/24/2026 | CHRW | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | BWXT | SELL | $100K–$250K |
| 08/24/2026 | BRO | SELL | $100K–$250K |
| 08/23/2026 | VIK | SELL | $15K–$50K |
| 08/23/2026 | MIDD | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | TDY | SELL | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | LTH | BUY | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | FWONK | BUY | $1K–$15K |
| 08/23/2026 | ESE | BUY | $1K–$15K |
| 08/20/2026 | TDY | SELL | $1K–$15K |
| 08/19/2026 | TDY | SELL | $1K–$15K |
| 08/19/2026 | ESE | BUY | $1K–$15K |
| 08/18/2026 | TDY | SELL | $1K–$15K |
| 08/18/2026 | MLM | BUY | $1K–$15K |
| 08/18/2026 | HUBB | BUY | $15K–$50K |
| 08/18/2026 | ESE | BUY | $1K–$15K |
| 08/17/2026 | HUBB | BUY | $1K–$15K |
| 08/16/2026 | LYV | SELL | $1K–$15K |
| 08/13/2026 | LYV | SELL | $1K–$15K |
| 08/13/2026 | HUBB | BUY | $1K–$15K |
| 08/13/2026 | CHRW | BUY | $1K–$15K |
| 08/11/2026 | TSCO | SELL | $1K–$15K |
| 08/11/2026 | CHRW | BUY | $1K–$15K |
| 07/30/2026 | STE | SELL | $1K–$15K |
| 07/30/2026 | LIFE TIME GRP HOLD INC | BUY | $15K–$50K |
| 07/30/2026 | FWONK | BUY | $15K–$50K |
| 07/30/2026 | FLT | SELL | $1K–$15K |
| 07/30/2026 | CHRW | BUY | $15K–$50K |
| 07/29/2026 | SGI | BUY | $15K–$50K |
| 07/29/2026 | SCI | SELL | $1K–$15K |
| 07/29/2026 | LIFE TIME GRP HOLD INC | BUY | $1K–$15K |
| 07/29/2026 | ENTG | BUY | $1K–$15K |
Source: public U.S. STOCK Act periodic transaction disclosures. Filings carry a 30–45 day reporting lag, so this is context, not entry-timing. Educational market data, not investment advice — QuantLogix does not provide personalized recommendations and is not affiliated with any member of Congress. Click any ticker for QuantLogix's live 5-factor signal. · Congress Tracker · Smart Money · Track record