Democrat House FL
| Ticker | Sector | Trades | Buy/Sell | Lean | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML | Technology | 4 | 4/0 | Buying | Mar 30, 2026 |
| PH | Industrials | 3 | 3/0 | Buying | Mar 30, 2026 |
| PANW | Technology | 3 | 3/0 | Buying | Mar 30, 2026 |
| MSI | Industrials | 3 | 3/0 | Buying | Mar 30, 2026 |
| GD | Industrials | 3 | 3/0 | Buying | Mar 30, 2026 |
| GE | Industrials | 3 | 3/0 | Buying | Mar 30, 2026 |
| COR | Healthcare | 3 | 3/0 | Buying | Mar 30, 2026 |
| TSCO | Consumer Discretionary | 3 | 0/3 | Selling | Mar 22, 2026 |
| ORCL | Technology | 3 | 0/3 | Selling | Mar 22, 2026 |
| BRO | Financials | 3 | 0/3 | Selling | Mar 22, 2026 |
| ADP | Technology | 3 | 0/3 | Selling | Mar 22, 2026 |
| ACN | Technology | 3 | 0/3 | Selling | Mar 22, 2026 |
| ROP | Healthcare | 3 | 0/3 | Selling | Feb 26, 2026 |
| CI | Financials | 2 | 0/2 | Selling | Mar 22, 2026 |
| MNST | Consumer Staples | 2 | 2/0 | Buying | Mar 22, 2026 |
| QCOM | Industrials | 1 | 0/1 | Selling | Mar 30, 2026 |
| MCD | Consumer Discretionary | 1 | 1/0 | Buying | Mar 30, 2026 |
| HD | Consumer Discretionary | 1 | 1/0 | Buying | Mar 30, 2026 |
| CMI | Industrials | 1 | 0/1 | Selling | Mar 30, 2026 |
| CB | Financials | 1 | 1/0 | Buying | Mar 30, 2026 |
| CAT | Industrials | 1 | 0/1 | Selling | Mar 30, 2026 |
| AVGO | Technology | 1 | 1/0 | Buying | Mar 30, 2026 |
| AXP | Financials | 1 | 1/0 | Buying | Mar 30, 2026 |
| TJX | Consumer Discretionary | 1 | 1/0 | Buying | Mar 22, 2026 |
| Filed for | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | QCOM | SELL | $15K–$50K |
| Mar 30, 2026 | PH | BUY | $1K–$15K |
| Mar 30, 2026 | PANW | BUY | $1K–$15K |
| Mar 30, 2026 | MSI | BUY | $1K–$15K |
| Mar 30, 2026 | MCD | BUY | $1K–$15K |
| Mar 30, 2026 | HD | BUY | $1K–$15K |
| Mar 30, 2026 | GD | BUY | $1K–$15K |
| Mar 30, 2026 | GE | BUY | $1K–$15K |
| Mar 30, 2026 | CMI | SELL | $1K–$15K |
| Mar 30, 2026 | CB | BUY | $1K–$15K |
| Mar 30, 2026 | COR | BUY | $1K–$15K |
| Mar 30, 2026 | CAT | SELL | $1K–$15K |
| Mar 30, 2026 | AVGO | BUY | $1K–$15K |
| Mar 30, 2026 | ASML | BUY | $1K–$15K |
| Mar 30, 2026 | AXP | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | TSCO | SELL | $15K–$50K |
| Mar 22, 2026 | TSCO | SELL | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | TSCO | SELL | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | TJX | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | CI | SELL | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | CI | SELL | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | PH | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | PH | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | PANW | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | PANW | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | ORCL | SELL | $15K–$50K |
| Mar 22, 2026 | ORCL | SELL | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | ORCL | SELL | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | MSI | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | MSI | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | MNST | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | MNST | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | GD | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | GD | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | GE | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | GE | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | COR | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | COR | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | BRO | SELL | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | BRO | SELL | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | BRO | SELL | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | ADP | SELL | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | ADP | SELL | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | ADP | SELL | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | ASML | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | ASML | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | ASML | BUY | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | ACN | SELL | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | ACN | SELL | $1K–$15K |
| Mar 22, 2026 | ACN | SELL | $1K–$15K |
| Feb 26, 2026 | ROP | SELL | $1K–$15K |
| Feb 26, 2026 | ROP | SELL | $1K–$15K |
| Feb 26, 2026 | ROP | SELL | $1K–$15K |
Source: public U.S. STOCK Act periodic transaction disclosures. Filings carry a 30–45 day reporting lag, so this is context, not entry-timing. Educational market data, not investment advice — QuantLogix does not provide personalized recommendations and is not affiliated with any member of Congress. Click any ticker for QuantLogix's live 5-factor signal. · Congress Tracker · Smart Money · Track record