Democrat Senate VA
| Ticker | Sector | Trades | Buy/Sell | Lean | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| IWD | — | 4 | 1/3 | Selling | Apr 12, 2026 |
| AMGN | Healthcare | 3 | 0/3 | Selling | Apr 6, 2026 |
| ACN | Technology | 2 | 2/0 | Buying | Apr 12, 2026 |
| WFC | Financials | 2 | 2/0 | Buying | Apr 12, 2026 |
| IWF | — | 2 | 1/1 | Mixed | Apr 12, 2026 |
| DBEU | — | 2 | 2/0 | Buying | Mar 31, 2026 |
| VGK | — | 2 | 0/2 | Selling | Mar 31, 2026 |
| FTCB | — | 2 | 2/0 | Buying | Mar 29, 2026 |
| LGOV | — | 2 | 2/0 | Buying | Mar 29, 2026 |
| FTSL | — | 2 | 2/0 | Buying | Mar 29, 2026 |
| SCIO | — | 2 | 2/0 | Buying | Mar 29, 2026 |
| FPE | — | 2 | 0/2 | Selling | Mar 29, 2026 |
| FIXD | — | 2 | 0/2 | Selling | Mar 29, 2026 |
| HYLS | — | 2 | 0/2 | Selling | Mar 29, 2026 |
| FITB | Financials | 2 | 2/0 | Buying | Mar 19, 2026 |
| LNG | Utilities | 2 | 0/2 | Selling | Mar 19, 2026 |
| TOST | Technology | 1 | 1/0 | Buying | Apr 12, 2026 |
| RKT | Financials | 1 | 1/0 | Buying | Apr 12, 2026 |
| BX | Financials | 1 | 1/0 | Buying | Apr 12, 2026 |
| CEG | Utilities | 1 | 1/0 | Buying | Apr 12, 2026 |
| TEAM | Technology | 1 | 1/0 | Buying | Apr 12, 2026 |
| VUG | — | 1 | 0/1 | Selling | Apr 12, 2026 |
| MSFT | Technology | 1 | 1/0 | Buying | Apr 12, 2026 |
| HSY | Consumer Staples | 1 | 1/0 | Buying | Apr 7, 2026 |
| AAPL | Technology | 1 | 1/0 | Buying | Mar 19, 2026 |
| Filed for | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|
| Apr 12, 2026 | TOST | BUY | $1K–$15K |
| Apr 12, 2026 | RKT | BUY | $1K–$15K |
| Apr 12, 2026 | BX | BUY | $1K–$15K |
| Apr 12, 2026 | CEG | BUY | $1K–$15K |
| Apr 12, 2026 | ACN | BUY | $1K–$15K |
| Apr 12, 2026 | ACN | BUY | $1K–$15K |
| Apr 12, 2026 | TEAM | BUY | $1K–$15K |
| Apr 12, 2026 | WFC | BUY | $1K–$15K |
| Apr 12, 2026 | IWD | SELL | $1K–$15K |
| Apr 12, 2026 | IWD | SELL | $1K–$15K |
| Apr 12, 2026 | VUG | SELL | $1K–$15K |
| Apr 12, 2026 | MSFT | BUY | $1K–$15K |
| Apr 12, 2026 | WFC | BUY | $1K–$15K |
| Apr 12, 2026 | IWD | SELL | $1K–$15K |
| Apr 12, 2026 | IWF | SELL | $1K–$15K |
| Apr 7, 2026 | IWF | BUY | $1K–$15K |
| Apr 7, 2026 | HSY | BUY | $1K–$15K |
| Apr 6, 2026 | AMGN | SELL | $1K–$15K |
| Apr 6, 2026 | AMGN | SELL | $1K–$15K |
| Apr 5, 2026 | AMGN | SELL | $1K–$15K |
| Mar 31, 2026 | DBEU | BUY | $1K–$15K |
| Mar 31, 2026 | VGK | SELL | $1K–$15K |
| Mar 31, 2026 | DBEU | BUY | $1K–$15K |
| Mar 31, 2026 | VGK | SELL | $1K–$15K |
| Mar 29, 2026 | FTCB | BUY | $1K–$15K |
| Mar 29, 2026 | LGOV | BUY | $1K–$15K |
| Mar 29, 2026 | FTSL | BUY | $1K–$15K |
| Mar 29, 2026 | SCIO | BUY | $1K–$15K |
| Mar 29, 2026 | FPE | SELL | $1K–$15K |
| Mar 29, 2026 | FIXD | SELL | $1K–$15K |
| Mar 29, 2026 | HYLS | SELL | $1K–$15K |
| Mar 29, 2026 | FTCB | BUY | $1K–$15K |
| Mar 29, 2026 | LGOV | BUY | $1K–$15K |
| Mar 29, 2026 | FTSL | BUY | $1K–$15K |
| Mar 29, 2026 | SCIO | BUY | $1K–$15K |
| Mar 29, 2026 | FPE | SELL | $1K–$15K |
| Mar 29, 2026 | FIXD | SELL | $1K–$15K |
| Mar 29, 2026 | HYLS | SELL | $15K–$50K |
| Mar 22, 2026 | IWD | BUY | $1K–$15K |
| Mar 19, 2026 | FITB | BUY | $1K–$15K |
| Mar 19, 2026 | LNG | SELL | $1K–$15K |
| Mar 19, 2026 | FITB | BUY | $1K–$15K |
| Mar 19, 2026 | AAPL | BUY | $1K–$15K |
| Mar 19, 2026 | LNG | SELL | $1K–$15K |
| Mar 19, 2026 | HON | SELL | $1K–$15K |
Source: public U.S. STOCK Act periodic transaction disclosures. Filings carry a 30–45 day reporting lag, so this is context, not entry-timing. Educational market data, not investment advice — QuantLogix does not provide personalized recommendations and is not affiliated with any member of Congress. Click any ticker for QuantLogix's live 5-factor signal. · Congress Tracker · Smart Money · Track record