Democrat House LA
| Ticker | Sector | Trades | Buy/Sell | Lean | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 155.40 | 6 | 6/0 | Buying | 09/30/2026 |
| MSFT | 389.02 | 6 | 6/0 | Buying | 09/09/2026 |
| TSM | — | 3 | 3/0 | Buying | 10/08/2026 |
| GOOGL | 345.24 | 3 | 3/0 | Buying | 09/13/2026 |
| AAPL | 248.96 | 3 | 3/0 | Buying | 09/07/2026 |
| NFLX | 91.74 | 1 | 1/0 | Buying | 09/13/2026 |
| Filed for | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | TSM | BUY | $1K–$15K |
| 09/30/2026 | NVDA | BUY | $1K–$15K |
| 09/30/2026 | NVDA | BUY | $1K–$15K |
| 09/30/2026 | NVDA | BUY | $1K–$15K |
| 09/13/2026 | NFLX | BUY | $1K–$15K |
| 09/13/2026 | GOOGL | BUY | $1K–$15K |
| 09/09/2026 | MSFT | BUY | $1K–$15K |
| 09/09/2026 | MSFT | BUY | $1K–$15K |
| 09/07/2026 | AAPL | BUY | $1K–$15K |
| 08/12/2026 | AAPL | BUY | $1K–$15K |
| 07/09/2026 | TSM | BUY | $1K–$15K |
| 06/25/2026 | NVDA | BUY | $1K–$15K |
| 06/25/2026 | NVDA | BUY | $1K–$15K |
| 06/25/2026 | NVDA | BUY | $1K–$15K |
| 06/14/2026 | GOOGL | BUY | $1K–$15K |
| 06/10/2026 | MSFT | BUY | $1K–$15K |
| 06/10/2026 | MSFT | BUY | $1K–$15K |
| 06/03/2026 | QUANTINUUM INC | BUY | $1K–$15K |
| 05/13/2026 | AAPL | BUY | $1K–$15K |
| 04/08/2026 | TSM | BUY | $1K–$15K |
| 03/15/2026 | GOOGL | BUY | $1K–$15K |
| 03/11/2026 | MSFT | BUY | $1K–$15K |
| 03/11/2026 | MSFT | BUY | $1K–$15K |
Source: public U.S. STOCK Act periodic transaction disclosures. Filings carry a 30–45 day reporting lag, so this is context, not entry-timing. Educational market data, not investment advice — QuantLogix does not provide personalized recommendations and is not affiliated with any member of Congress. Click any ticker for QuantLogix's live 5-factor signal. · Congress Tracker · Smart Money · Track record