Republican House PA
| Ticker | Sector | Trades | Buy/Sell | Lean | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 104.23 | 1 | 0/1 | Selling | 07/16/2026 |
| PEP | 157.32 | 1 | 0/1 | Selling | 07/16/2026 |
| ABT | 115.03 | 1 | 0/1 | Selling | 07/16/2026 |
| Filed for | Ticker | Action | Amount |
|---|---|---|---|
| 08/27/2026 | STATE OF NEW JERSEY | SELL | $50K–$100K |
| 08/16/2026 | STATE OF MISSISSIPPI | SELL | $50K–$100K |
| 07/16/2026 | CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY | BUY | $50K–$100K |
| 07/16/2026 | DIS | SELL | $1K–$15K |
| 07/16/2026 | PEP | SELL | $15K–$50K |
| 07/16/2026 | ABT | SELL | $1K–$15K |
| 05/26/2026 | ENERGY SOUTHEAST A COOPERATIVE DISTRICT | BUY | $15K–$50K |
| 03/17/2026 | ARIZONA STATE TRANSPORTATION BOARD | SELL | $100K–$250K |
| 03/10/2026 | CITY OF MINNEAPOLIS MN/ST PAUL HOUSING & REDEVELOPMENT AUTHORITY (ALLINA HEALTH SYSTEM) | BUY | $15K–$50K |
| 02/22/2026 | STATE OF RHODE ISLAND | BUY | $15K–$50K |
| 02/18/2026 | STATE OF SOUTH CAROLINA | BUY | $15K–$50K |
| 02/04/2026 | COOK COUNTY ILLINOIS SCHOOL DISTRICTS | SELL | $100K–$250K |
Source: public U.S. STOCK Act periodic transaction disclosures. Filings carry a 30–45 day reporting lag, so this is context, not entry-timing. Educational market data, not investment advice — QuantLogix does not provide personalized recommendations and is not affiliated with any member of Congress. Click any ticker for QuantLogix's live 5-factor signal. · Congress Tracker · Smart Money · Track record