The upcoming ex-dividend calendar for the next 30 days plus the highest annualized yields right now โ cash amount, frequency, and pay date on each, with QuantLogix's live 5-factor signal so income buyers see the engine's read, not just the yield. Free.
| Ticker | Annual yield | Frequency | Cash / pmt | Next ex-date | QL signal |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIT | 24.69% | Weekly | $0.2374 | Jun 16, 2026 | โ |
| TEST | 24.65% | Weekly | $0.2121 | Jun 16, 2026 | โ |
| MSST | 24.32% | Weekly | $0.1358 | Jun 16, 2026 | โ |
| TOPW | 23.72% | Weekly | $0.1621 | Jun 16, 2026 | โ |
| CCIF | 23.00% | Monthly | $0.0600 | Jun 17, 2026 | โ |
| WMTI | 22.77% | Weekly | $0.1054 | Jun 16, 2026 | โ |
| TCPC | 19.57% | Quarterly | $0.1700 | Jun 16, 2026 | โ |
| TMH | 18.80% | Quarterly | $2.37 | Jun 16, 2026 | โ |
| TPVG | 17.52% | Quarterly | $0.2300 | Jun 16, 2026 | โ |
| TDAQ | 16.88% | Monthly | $0.3955 | Jun 16, 2026 | โ |
| PDCC | 16.72% | Monthly | $0.1300 | Jun 16, 2026 | โ |
| HRZN | 16.27% | Monthly | $0.0600 | Jun 17, 2026 | โ |
| FSK | 15.42% | Quarterly | $0.4200 | Jun 17, 2026 | โ |
| MLPI | 14.45% | Monthly | $0.6576 | Jun 16, 2026 | โ |
| IWMI | 14.38% | Monthly | $0.6277 | Jun 16, 2026 | โ |
| QQQI | 13.98% | Monthly | $0.6572 | Jun 16, 2026 | โ |
| ATCL | 13.78% | Monthly | $0.2851 | Jun 16, 2026 | โ |
| NMFC | 13.31% | Quarterly | $0.2500 | Jun 16, 2026 | โ |
| NVOH | 13.08% | Quarterly | $0.7667 | Jun 16, 2026 | โ |
| WU | 12.96% | Quarterly | $0.2350 | Jun 16, 2026 | โ |
| PCF | 12.54% | Monthly | $0.0580 | Jun 16, 2026 | โ |
| SAPH | 12.45% | Quarterly | $0.9553 | Jun 16, 2026 | โ |
| HERZ | 12.39% | Monthly | $0.1700 | Jun 16, 2026 | โ |
| WEPN | 12.11% | Weekly | $0.1028 | Jun 16, 2026 | โ |
| DSL | 12.02% | Monthly | $0.1100 | Jun 17, 2026 | โ |
| Ex-date | Ticker | Cash / pmt | Frequency | Yield | Pay date | QL signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | AKAF | $0.2667 | Quarterly | 3.26% | Jun 17, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | ARES | $1.35 | Quarterly | 3.95% | Jun 30, 2026 | Buy 54 |
| Jun 16, 2026 | ASMH | $0.8200 | Quarterly | 2.67% | Jun 23, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | ATCL | $0.2851 | Monthly | 13.78% | Jun 17, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | BDC | $0.0500 | Quarterly | 0.17% | Jul 9, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | BMNP | $0.1056 | Weekly | 6.20% | Jun 26, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | BPH | $0.3321 | Quarterly | 2.07% | Jun 23, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | BTCI | $0.6525 | Monthly | 26.12% | Jun 18, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | CNNE | $0.1500 | Quarterly | 4.33% | Jun 30, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | CRBG | $0.2500 | Quarterly | 3.41% | Jun 30, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | DMB | $0.0500 | Monthly | 5.45% | Jul 1, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | DTK | $0.3906 | Quarterly | 6.54% | Jul 1, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | ECL | $0.7300 | Quarterly | 1.07% | Jul 15, 2026 | Buy 60 |
| Jun 16, 2026 | EVC | $0.0500 | Quarterly | 2.19% | Jun 30, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | FDUS | $0.1900 | Quarterly | 4.14% | Jun 29, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | FG | $0.2500 | Quarterly | 3.65% | Jun 30, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | FINS | $0.1150 | Monthly | 10.87% | Jun 30, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | FNF | $0.5200 | Quarterly | 4.39% | Jun 30, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | FPAG | $0.1325 | Quarterly | 1.31% | Jun 23, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | FPAS | $0.0767 | Monthly | 3.72% | Jun 23, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | GEV | $0.5000 | Quarterly | 0.20% | Jul 14, 2026 | Buy 62 |
| Jun 16, 2026 | GSKH | $0.9278 | Quarterly | 5.10% | Jun 23, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | GYLD | $0.1091 | Monthly | 9.16% | Jun 22, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | HCA | $0.7800 | Quarterly | 0.79% | Jun 30, 2026 | Buy 54 |
| Jun 16, 2026 | HERZ | $0.1700 | Monthly | 12.39% | Jun 30, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | HOMZ | $0.0975 | Monthly | 2.58% | Jun 17, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | HPE | $0.1425 | Quarterly | 1.16% | Jul 15, 2026 | Buy 67 |
| Jun 16, 2026 | HSBH | $2.15 | Quarterly | 8.23% | Jun 23, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | IAUI | $0.5129 | Monthly | 11.76% | Jun 18, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | IQMM | $0.0669 | Weekly | 3.48% | Jun 22, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | IWMI | $0.6277 | Monthly | 14.38% | Jun 18, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | IYRI | $0.4489 | Monthly | 10.94% | Jun 18, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | JJSF | $0.8000 | Quarterly | 4.23% | Jul 7, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | LAMR | $1.60 | Quarterly | 4.24% | Jun 30, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | MEOH | $0.1850 | Quarterly | 1.33% | Jun 30, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | MGF | $0.0185 | Monthly | 7.83% | Jun 30, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | MIN | $0.0186 | Monthly | 9.14% | Jun 30, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | MLPI | $0.6576 | Monthly | 14.45% | Jun 18, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | MRTN | $0.0600 | Quarterly | 1.39% | Jun 30, 2026 | โ |
| Jun 16, 2026 | MSST | $0.1358 | Weekly | 24.32% | Jun 17, 2026 | โ |
Source: Polygon dividend reference data + live price snapshots. Annualized yield = declared cash amount ร payments-per-year รท price; an unusually high yield often reflects price decline or a one-time special distribution, not durable income โ it is a risk flag, not an endorsement. Ex-dividend dates and amounts are issuer-declared and can change. Educational market data, not investment advice โ QuantLogix does not provide personalized recommendations. Last updated Jun 16, 2026. Click any ticker for its full profile + 5-factor signal. ยท Options Income ยท Portfolio Builder ยท Track record ยท Free tools