The upcoming ex-dividend calendar for the next 30 days plus the highest annualized yields right now โ cash amount, frequency, and pay date on each, with QuantLogix's live 5-factor signal so income buyers see the engine's read, not just the yield. Free.
| Ticker | Annual yield | Frequency | Cash / pmt | Next ex-date | QL signal |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIT | 24.92% | Weekly | $0.2340 | Jul 21, 2026 | โ |
| MSST | 24.44% | Weekly | $0.1082 | Jul 21, 2026 | โ |
| ACP | 17.61% | Monthly | $0.0775 | Jul 23, 2026 | โ |
| DMA | 17.22% | Monthly | $0.1125 | Jul 21, 2026 | โ |
| DFGX | 15.82% | Monthly | $0.6989 | Jul 21, 2026 | โ |
| DX | 15.55% | Monthly | $0.1700 | Jul 23, 2026 | Sell 41 |
| DGCB | 15.17% | Monthly | $0.6839 | Jul 21, 2026 | โ |
| FSSL | 14.95% | Monthly | $0.1375 | Jul 24, 2026 | Buy 58 |
| HIX | 14.70% | Monthly | $0.0490 | Jul 24, 2026 | โ |
| DFSB | 14.36% | Monthly | $0.6178 | Jul 21, 2026 | โ |
| FSCO | 14.16% | Monthly | $0.0583 | Jul 24, 2026 | Sell 41 |
| EHI | 14.14% | Monthly | $0.0700 | Jul 24, 2026 | โ |
| GDO | 13.90% | Monthly | $0.1220 | Jul 24, 2026 | โ |
| FAX | 13.65% | Monthly | $0.1650 | Jul 23, 2026 | โ |
| GLDI | 13.53% | Monthly | $1.59 | Jul 22, 2026 | โ |
| HGLB | 13.53% | Monthly | $0.0850 | Jul 24, 2026 | โ |
| DMO | 13.52% | Monthly | $0.1200 | Jul 24, 2026 | โ |
| DFIP | 13.51% | Monthly | $0.4631 | Jul 21, 2026 | โ |
| PCF | 12.77% | Monthly | $0.0580 | Jul 21, 2026 | โ |
| AOD | 12.57% | Monthly | $0.1100 | Jul 23, 2026 | โ |
| FTF | 12.57% | Monthly | $0.0615 | Jul 24, 2026 | โ |
| BWG | 12.26% | Monthly | $0.0800 | Jul 24, 2026 | โ |
| WEPN | 12.21% | Weekly | $0.0944 | Jul 21, 2026 | โ |
| FTQI | 12.09% | Monthly | $0.2220 | Jul 21, 2026 | โ |
| NUKX | 12.00% | Weekly | $0.0796 | Jul 21, 2026 | โ |
| Ex-date | Ticker | Cash / pmt | Frequency | Yield | Pay date | QL signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 21, 2026 | BMNP | $0.1847 | Weekly | 11.18% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | CAAA | $0.0700 | Monthly | 4.15% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | CARR | $0.2400 | Quarterly | 1.43% | Aug 10, 2026 | Neutral 50 |
| Jul 21, 2026 | CCID | $0.1536 | Monthly | 7.31% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | CCIF | $0.0600 | Monthly | 25.99% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | CMRE | $0.1250 | Quarterly | 3.35% | Aug 6, 2026 | Neutral 51 |
| Jul 21, 2026 | DAC | $0.9000 | Quarterly | 2.82% | Jul 30, 2026 | Neutral 49 |
| Jul 21, 2026 | DEED | $0.0900 | Monthly | 5.06% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | DELL | $0.6300 | Quarterly | 0.66% | Jul 31, 2026 | Neutral 55 |
| Jul 21, 2026 | DFCA | $0.1146 | Monthly | 2.75% | Jul 23, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | DFCF | $0.1665 | Monthly | 4.77% | Jul 23, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | DFGP | $0.5160 | Monthly | 11.46% | Jul 23, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | DFGX | $0.6989 | Monthly | 15.82% | Jul 23, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | DFIP | $0.4631 | Monthly | 13.51% | Jul 23, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | DFNM | $0.1186 | Monthly | 2.96% | Jul 23, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | DFSB | $0.6178 | Monthly | 14.36% | Jul 23, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | DFSD | $0.3323 | Monthly | 8.37% | Jul 23, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | DGCB | $0.6839 | Monthly | 15.17% | Jul 23, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | DMA | $0.1125 | Monthly | 17.22% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | DOGG | $0.1618 | Monthly | 8.96% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | DUSB | $0.1683 | Monthly | 3.97% | Jul 23, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | EIPI | $0.1250 | Monthly | 6.70% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FBDC | $0.1500 | Monthly | 10.55% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FCAL | $0.1430 | Monthly | 3.48% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FCVT | $0.0450 | Monthly | 1.09% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FDND | $0.1421 | Monthly | 7.95% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FEMB | $0.1650 | Monthly | 6.75% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FGSI | $0.1432 | Monthly | 8.41% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FIIG | $0.0813 | Monthly | 4.74% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FIXD | $0.1650 | Monthly | 4.58% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FMB | $0.1570 | Monthly | 3.70% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FMHI | $0.1770 | Monthly | 4.41% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FMNY | $0.0840 | Monthly | 3.78% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FPE | $0.0812 | Monthly | 5.43% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FPEI | $0.0948 | Monthly | 5.91% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FSIG | $0.0725 | Monthly | 4.61% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FSMB | $0.0530 | Monthly | 3.18% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FTBI | $0.1388 | Monthly | 7.74% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FTCB | $0.0800 | Monthly | 4.63% | Jul 31, 2026 | โ |
| Jul 21, 2026 | FTHI | $0.1790 | Monthly | 9.06% | Jul 31, 2026 | โ |
Source: Polygon dividend reference data + live price snapshots. Annualized yield = declared cash amount ร payments-per-year รท price; an unusually high yield often reflects price decline or a one-time special distribution, not durable income โ it is a risk flag, not an endorsement. Ex-dividend dates and amounts are issuer-declared and can change. Educational market data, not investment advice โ QuantLogix does not provide personalized recommendations. Last updated Jul 21, 2026. Click any ticker for its full profile + 5-factor signal. ยท Options Income ยท Portfolio Builder ยท Track record ยท Free tools