The upcoming ex-dividend calendar for the next 30 days plus the highest annualized yields right now โ cash amount, frequency, and pay date on each, with QuantLogix's live 5-factor signal so income buyers see the engine's read, not just the yield. Free.
| Ticker | Annual yield | Frequency | Cash / pmt | Next ex-date | QL signal |
|---|---|---|---|---|---|
| EARN | 22.22% | Monthly | $0.0800 | Jul 31, 2026 | โ |
| FINY | 20.20% | Weekly | $0.0991 | Jul 31, 2026 | โ |
| AGNC | 13.51% | Monthly | $0.1200 | Jul 31, 2026 | โ |
| ACEI | 13.44% | Monthly | $0.2551 | Jul 31, 2026 | โ |
| EFC | 11.75% | Monthly | $0.1300 | Jul 31, 2026 | โ |
| ACII | 9.34% | Monthly | $0.1976 | Jul 31, 2026 | โ |
| AAAD | 9.23% | Monthly | $0.3796 | Jul 31, 2026 | โ |
| CIMO | 9.23% | Quarterly | $0.5781 | Jul 31, 2026 | โ |
| CIMN | 8.99% | Quarterly | $0.5625 | Jul 31, 2026 | โ |
| CIMP | 8.82% | Quarterly | $0.5547 | Jul 31, 2026 | โ |
| DNP | 7.26% | Monthly | $0.0650 | Jul 31, 2026 | โ |
| CRT | 7.21% | Monthly | $0.0614 | Jul 31, 2026 | โ |
| CGABL | 7.13% | Quarterly | $0.2891 | Jul 31, 2026 | โ |
| CGMS | 7.09% | Monthly | $0.1595 | Jul 31, 2026 | โ |
| EVHY | 7.06% | Monthly | $0.3056 | Jul 31, 2026 | โ |
| FHYS | 6.86% | Monthly | $0.1309 | Jul 31, 2026 | โ |
| AOHY | 6.84% | Monthly | $0.0624 | Jul 31, 2026 | โ |
| EVLN | 6.54% | Monthly | $0.2634 | Jul 31, 2026 | โ |
| CLOC | 6.25% | Monthly | $0.1300 | Jul 31, 2026 | โ |
| DPG | 6.22% | Monthly | $0.0750 | Jul 31, 2026 | โ |
| CGHY | 6.19% | Monthly | $0.1294 | Jul 31, 2026 | โ |
| EPRF | 6.15% | Monthly | $0.0850 | Jul 31, 2026 | โ |
| EVPF | 6.01% | Monthly | $0.2493 | Jul 31, 2026 | โ |
| EPR | 5.99% | Monthly | $0.3100 | Jul 31, 2026 | โ |
| CIVG | 5.92% | Monthly | $0.1226 | Jul 31, 2026 | โ |
| Ex-date | Ticker | Cash / pmt | Frequency | Yield | Pay date | QL signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | AAA | $0.0958 | Monthly | 4.61% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | AAAD | $0.3796 | Monthly | 9.23% | Aug 4, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | AAAP | $0.0574 | Monthly | 2.73% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | ACEI | $0.2551 | Monthly | 13.44% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | ACII | $0.1976 | Monthly | 9.34% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | ADC | $0.2670 | Monthly | 4.12% | Aug 14, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | AES | $0.1759 | Quarterly | 4.79% | Aug 14, 2026 | Strong Buy 69 |
| Jul 31, 2026 | AGNC | $0.1200 | Monthly | 13.51% | Aug 11, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | ALLY | $0.3000 | Quarterly | 2.77% | Aug 14, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | AMYY | $0.2239 | Weekly | 81.09% | Aug 4, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | AOHY | $0.0624 | Monthly | 6.84% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | AOS | $0.3600 | Quarterly | 2.39% | Aug 17, 2026 | Neutral 49 |
| Jul 31, 2026 | APLE | $0.0800 | Monthly | 5.81% | Aug 17, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | ARCM | $0.3168 | Monthly | 3.80% | Aug 5, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | AVAL | $0.0144 | Monthly | 3.28% | Aug 10, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | AZYY | $0.0945 | Weekly | 34.04% | Aug 4, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | BBYY | $0.0943 | Weekly | 50.10% | Aug 4, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | BCHI | $6.25 | Monthly | 248.59% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | BDIV | $0.0200 | Monthly | 0.97% | Aug 4, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | BIOY | $0.2395 | Weekly | 59.44% | Aug 4, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | BLOX | $0.0918 | Weekly | 35.70% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | BRIB | $0.0890 | Monthly | 4.32% | Aug 4, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | BRIE | $0.0370 | Annual | 0.12% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | CARY | $0.1001 | Monthly | 5.82% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | CASY | $0.6500 | Quarterly | 0.30% | Aug 14, 2026 | Neutral 56 |
| Jul 31, 2026 | CBIL | $0.0800 | Monthly | 3.84% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | CDRE | $0.1000 | Quarterly | 1.30% | Aug 14, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | CGABL | $0.2891 | Quarterly | 7.13% | Aug 15, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | CGCB | $0.1071 | Monthly | 4.99% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | CGCP | $0.1074 | Monthly | 5.88% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | CGHM | $0.1139 | Monthly | 5.39% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | CGHY | $0.1294 | Monthly | 6.19% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | CGIB | $0.0250 | Monthly | 1.19% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | CGMS | $0.1595 | Monthly | 7.09% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | CGMU | $0.0878 | Monthly | 3.90% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | CGOV | $0.0837 | Monthly | 4.01% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | CGSD | $0.1116 | Monthly | 5.22% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | CGSM | $0.0682 | Monthly | 3.12% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | CGUI | $0.0953 | Monthly | 4.52% | Aug 3, 2026 | โ |
| Jul 31, 2026 | CHYG | $0.0522 | Monthly | 2.51% | Aug 3, 2026 | โ |
Source: Polygon dividend reference data + live price snapshots. Annualized yield = declared cash amount ร payments-per-year รท price; an unusually high yield often reflects price decline or a one-time special distribution, not durable income โ it is a risk flag, not an endorsement. Ex-dividend dates and amounts are issuer-declared and can change. Educational market data, not investment advice โ QuantLogix does not provide personalized recommendations. Last updated Jul 31, 2026. Click any ticker for its full profile + 5-factor signal. ยท Options Income ยท Portfolio Builder ยท Track record ยท Free tools