The upcoming ex-dividend calendar for the next 30 days plus the highest annualized yields right now โ cash amount, frequency, and pay date on each, with QuantLogix's live 5-factor signal so income buyers see the engine's read, not just the yield. Free.
| Ticker | Annual yield | Frequency | Cash / pmt | Next ex-date | QL signal |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFW | 22.55% | Weekly | $0.1411 | 09/14/2026 | โ |
| BCAT | 20.78% | Monthly | $0.2542 | 09/15/2026 | โ |
| ARR | 18.53% | Monthly | $0.2400 | 09/15/2026 | โ |
| ISBG | 16.53% | Weekly | $0.0500 | 09/14/2026 | Buy 63 |
| ISSB | 16.50% | Weekly | $0.0700 | 09/14/2026 | โ |
| BRKW | 15.90% | Weekly | $0.1208 | 09/14/2026 | โ |
| GLDN | 15.73% | Weekly | $0.0499 | 09/14/2026 | โ |
| BCIC | 15.17% | Monthly | $0.0900 | 09/15/2026 | โ |
| SMHB | 14.59% | Monthly | $0.0467 | 09/14/2026 | โ |
| BCSF | 14.56% | Quarterly | $0.4200 | 09/15/2026 | โ |
| COSW | 14.41% | Weekly | $0.1032 | 09/14/2026 | โ |
| VGI | 13.61% | Monthly | $0.0800 | 09/14/2026 | โ |
| EDF | 13.60% | Monthly | $0.0600 | 09/14/2026 | โ |
| EDGQ | 13.14% | Weekly | $0.0682 | 09/14/2026 | โ |
| CPZ | 13.00% | Monthly | $0.1400 | 09/14/2026 | โ |
| PFFL | 12.82% | Monthly | $0.0747 | 09/14/2026 | โ |
| TSYW | 12.40% | Weekly | $0.0962 | 09/14/2026 | โ |
| VVR | 11.97% | Monthly | $0.0290 | 09/14/2026 | โ |
| AVK | 11.69% | Monthly | $0.1172 | 09/15/2026 | โ |
| VLT | 11.29% | Monthly | $0.0895 | 09/14/2026 | โ |
| GBDC | 10.59% | Quarterly | $0.3300 | 09/14/2026 | โ |
| NCV | 10.37% | Monthly | $0.1360 | 09/14/2026 | โ |
| ZTR | 10.25% | Monthly | $0.0550 | 09/14/2026 | โ |
| CCD | 9.93% | Monthly | $0.1950 | 09/14/2026 | โ |
| CHY | 9.80% | Monthly | $0.1000 | 09/14/2026 | โ |
| Ex-date | Ticker | Cash / pmt | Frequency | Yield | Pay date | QL signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14/2026 | AAPW | $0.2043 | Weekly | 25.55% | 09/15/2026 | Buy 80 |
| 09/14/2026 | ACV | $0.1800 | Monthly | 8.40% | 09/29/2026 | โ |
| 09/14/2026 | AIO | $0.1800 | Monthly | 8.77% | 09/29/2026 | โ |
| 09/14/2026 | AMDW | $0.9226 | Weekly | 59.27% | 09/15/2026 | โ |
| 09/14/2026 | AMZW | $0.1954 | Weekly | 28.59% | 09/15/2026 | โ |
| 09/14/2026 | ARMW | $0.6420 | Weekly | 89.02% | 09/15/2026 | โ |
| 09/14/2026 | AVGW | $0.2124 | Weekly | 34.40% | 09/15/2026 | โ |
| 09/14/2026 | BABW | $0.1280 | Weekly | 34.17% | 09/15/2026 | โ |
| 09/14/2026 | BCCC | $0.0738 | Weekly | 29.70% | 09/17/2026 | โ |
| 09/14/2026 | BN | $0.0700 | Quarterly | 0.74% | 09/29/2026 | โ |
| 09/14/2026 | BNT | $0.0700 | โ | โ | 09/29/2026 | โ |
| 09/14/2026 | BPI | $0.1315 | โ | โ | 09/15/2026 | โ |
| 09/14/2026 | BRKW | $0.1208 | Weekly | 15.90% | 09/15/2026 | โ |
| 09/14/2026 | BTCC | $0.2283 | โ | โ | 09/15/2026 | โ |
| 09/14/2026 | CCD | $0.1950 | Monthly | 9.93% | 09/21/2026 | โ |
| 09/14/2026 | CEFD | $0.2084 | โ | โ | 09/22/2026 | โ |
| 09/14/2026 | CEV | $0.0500 | Monthly | 5.88% | 09/24/2026 | โ |
| 09/14/2026 | CGO | $0.0900 | Monthly | 8.35% | 09/21/2026 | โ |
| 09/14/2026 | CHI | $0.0950 | Monthly | 9.39% | 09/21/2026 | โ |
| 09/14/2026 | CHW | $0.0600 | Monthly | 8.75% | 09/21/2026 | โ |
| 09/14/2026 | CHY | $0.1000 | Monthly | 9.80% | 09/21/2026 | โ |
| 09/14/2026 | COIW | $0.1395 | Weekly | 77.36% | 09/15/2026 | โ |
| 09/14/2026 | COSW | $0.1032 | Weekly | 14.41% | 09/15/2026 | โ |
| 09/14/2026 | CPK | $0.7350 | Quarterly | 2.28% | 10/05/2026 | โ |
| 09/14/2026 | CPZ | $0.1400 | Monthly | 13.00% | 09/21/2026 | โ |
| 09/14/2026 | CSQ | $0.1350 | Monthly | 7.89% | 09/21/2026 | โ |
| 09/14/2026 | DOC | $0.1017 | Monthly | 6.03% | 09/25/2026 | Buy 58 |
| 09/14/2026 | DSM | $0.0300 | Monthly | 6.51% | 10/01/2026 | โ |
| 09/14/2026 | DUKB | $0.3516 | Quarterly | 6.66% | 09/15/2026 | โ |
| 09/14/2026 | EDF | $0.0600 | Monthly | 13.60% | 09/29/2026 | โ |
| 09/14/2026 | EDGQ | $0.0682 | Weekly | 13.14% | 09/17/2026 | โ |
| 09/14/2026 | EDGX | $0.0463 | Weekly | 9.03% | 09/17/2026 | โ |
| 09/14/2026 | EHCC | $0.1530 | Weekly | 34.67% | 09/17/2026 | โ |
| 09/14/2026 | ETCO | $0.1497 | โ | โ | 09/15/2026 | โ |
| 09/14/2026 | EVF | $0.0330 | Monthly | 8.11% | 09/24/2026 | โ |
| 09/14/2026 | EVN | $0.0513 | Monthly | 5.95% | 09/24/2026 | โ |
| 09/14/2026 | EVV | $0.0695 | Monthly | 9.56% | 09/24/2026 | โ |
| 09/14/2026 | EXP | $0.2500 | Quarterly | 0.54% | 10/13/2026 | โ |
| 09/14/2026 | FDX | $1.22 | Quarterly | 1.56% | 10/01/2026 | Neutral 45 |
| 09/14/2026 | FFIN | $0.2200 | Quarterly | 2.64% | 10/01/2026 | โ |
Source: Polygon dividend reference data + live price snapshots. Annualized yield = declared cash amount ร payments-per-year รท price; an unusually high yield often reflects price decline or a one-time special distribution, not durable income โ it is a risk flag, not an endorsement. Ex-dividend dates and amounts are issuer-declared and can change. Educational market data, not investment advice โ QuantLogix does not provide personalized recommendations. Last updated 09/14/2026. Click any ticker for its full profile + 5-factor signal. ยท Options Income ยท Portfolio Builder ยท Track record ยท Free tools